北京文化(000802)龙虎榜数据(04-19)_世界最资讯
来源:东方财富Choice数据
2023-04-20 10:34:33
(资料图)
沪深交易所2023年04月19日公布的交易公开信息显示,北京文化因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。北京文化当日收报6.36元,涨跌幅10.03%,偏离值10.57%,换手率8.98%,成交额3.98亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3619.65 | 31.59 | 3588.06 |
2 | 东北证券杭州市心北路营业部 | 2533.2 | 535.58 | 1997.63 |
3 | 华金证券深圳前海分公司 | 1821.6 | 0 | 1821.6 |
4 | 机构专用 | 1586.38 | 57.4 | 1528.98 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 1411.94 | 2.44 | 1409.5 |
合计 | - | 10972.77 | 627.01 | 10345.77 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国元证券石家庄平安北大街营业部 | 0.06 | 3790.91 | -3790.85 |
2 | 长江证券武汉徐东大街营业部 | 0 | 2401.98 | -2401.98 |
3 | 中信建投证券深圳深南中路中核大厦营业部 | 7.34 | 1860.42 | -1853.08 |
4 | 国新证券长沙韶山路营业部 | 0.06 | 1194.63 | -1194.57 |
5 | 国新证券衡阳临江路营业部 | 52.32 | 761.63 | -709.31 |
合计 | - | 59.78 | 10009.57 | -9949.79 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: